Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 1394 | 32,98% |
Partito Democratico | 1104 | 26,12% |
Forza Italia - Noi Moderati - PPE | 324 | 7,67% |
Lega Salvini Premier | 321 | 7,59% |
Alleanza Verdi Sinistra | 303 | 7,17% |
Movimento Cinque Stelle | 289 | 6,84% |
Stati Uniti d'Europa | 181 | 4,28% |
Pace Terra Dignità | 120 | 2,84% |
Azione - Siamo Europei | 108 | 2,56% |
Democrazia Sovrana Popolare | 42 | 0,99% |
Libertà | 26 | 0,62% |
Alternativa Popolare | 15 | 0,35% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
1394 voti (32,98%)
Partito Democratico
1104 voti (26,12%)
Forza Italia - Noi Moderati - PPE
324 voti (7,67%)
Lega Salvini Premier
321 voti (7,59%)
Alleanza Verdi Sinistra
303 voti (7,17%)
Movimento Cinque Stelle
289 voti (6,84%)
Stati Uniti d'Europa
181 voti (4,28%)
Pace Terra Dignità
120 voti (2,84%)
Azione - Siamo Europei
108 voti (2,56%)
Democrazia Sovrana Popolare
42 voti (0,99%)
Libertà
26 voti (0,62%)
Alternativa Popolare
15 voti (0,35%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3724 | - |
Femmine | 3921 | - | |
Totale | 7645 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 1642 | 21,48% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 2583 | 33,79% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3922 | 51,30% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2200 | 59,08% |
Femmine | 2354 | 60,04% | |
Totale | 4554 | 59,57% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4227 | 92,82% |
Bianche | 143 | 3,14% |
Nulle | 184 | 4,04% |