Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
Maurizio Carrara | 2004 | 38,56% |
Edoardo Fanucci | 1545 | 29,73% |
Sandra Magnani | 1218 | 23,44% |
Arianna Benigni | 179 | 3,44% |
Giulia Migliorini | 93 | 1,79% |
Giulia Ponti | 60 | 1,15% |
Roberto Bardi | 42 | 0,81% |
Maria Grazia Sansarello | 37 | 0,71% |
Anna Del Guerra | 19 | 0,37% |
Grafico percentuale
Maurizio Carrara
2004 voti (38,56%)
Edoardo Fanucci
1545 voti (29,73%)
Sandra Magnani
1218 voti (23,44%)
Arianna Benigni
179 voti (3,44%)
Giulia Migliorini
93 voti (1,79%)
Giulia Ponti
60 voti (1,15%)
Roberto Bardi
42 voti (0,81%)
Maria Grazia Sansarello
37 voti (0,71%)
Anna Del Guerra
19 voti (0,37%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 1295 | 26,09% |
Movimento 5 Stelle | 1153 | 23,23% |
Lega | 1104 | 22,24% |
Forza Italia | 621 | 12,51% |
Fratelli d'Italia | 214 | 4,31% |
Liberi e Uguali | 167 | 3,36% |
+ Europa | 116 | 2,34% |
Casapound Italia | 89 | 1,79% |
Potere al Popolo | 56 | 1,13% |
Partito Comunista | 41 | 0,83% |
Italia agli Italiani | 33 | 0,66% |
Italia Europa Insieme | 24 | 0,48% |
Civica Popolare Lorenzin | 20 | 0,40% |
Il Popolo della Famiglia | 18 | 0,36% |
Noi con l'Italia | 13 | 0,26% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
1295 voti (26,09%)
Movimento 5 Stelle
1153 voti (23,23%)
Lega
1104 voti (22,24%)
Forza Italia
621 voti (12,51%)
Fratelli d'Italia
214 voti (4,31%)
Liberi e Uguali
167 voti (3,36%)
+ Europa
116 voti (2,34%)
Casapound Italia
89 voti (1,79%)
Potere al Popolo
56 voti (1,13%)
Partito Comunista
41 voti (0,83%)
Italia agli Italiani
33 voti (0,66%)
Italia Europa Insieme
24 voti (0,48%)
Civica Popolare Lorenzin
20 voti (0,40%)
Il Popolo della Famiglia
18 voti (0,36%)
Noi con l'Italia
13 voti (0,26%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3346 | - |
Femmine | 3582 | - | |
Totale | 6928 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1319 | 19,04% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3996 | 57,68% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2612 | 78,06% |
Femmine | 2742 | 76,55% | |
Totale | 5354 | 77,28% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 5197 | 97,07% |
Bianche | 50 | 0,93% |
Nulle | 107 | 2,00% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
Patrizio Giacomo La Pietra | 1902 | 40,08% |
Caterina Bini | 1413 | 29,77% |
Ubaldo Nannucci | 1072 | 22,59% |
Angela Riviello | 150 | 3,16% |
Antonietta De Ieso | 71 | 1,50% |
Mara Nistri | 52 | 1,10% |
Alessandro Massimo Facchinetti | 33 | 0,70% |
Rosa Anna Trinchese | 30 | 0,63% |
Matteo Cappelletti | 19 | 0,40% |
Mario Capecchi | 4 | 0,08% |
Grafico percentuale
Patrizio Giacomo La Pietra
1902 voti (40,08%)
Caterina Bini
1413 voti (29,77%)
Ubaldo Nannucci
1072 voti (22,59%)
Angela Riviello
150 voti (3,16%)
Antonietta De Ieso
71 voti (1,50%)
Mara Nistri
52 voti (1,10%)
Alessandro Massimo Facchinetti
33 voti (0,70%)
Rosa Anna Trinchese
30 voti (0,63%)
Matteo Cappelletti
19 voti (0,40%)
Mario Capecchi
4 voti (0,08%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 1225 | 26,83% |
Lega | 1078 | 23,61% |
Movimento 5 Stelle | 1004 | 21,99% |
Forza Italia | 573 | 12,55% |
Fratelli d'Italia | 203 | 4,45% |
Liberi e Uguali | 136 | 2,98% |
+ Europa | 100 | 2,19% |
Casapound Italia | 67 | 1,47% |
Potere al Popolo | 50 | 1,10% |
Partito Comunista | 31 | 0,68% |
Italia agli Italiani | 29 | 0,64% |
Italia Europa Insieme | 22 | 0,48% |
Il Popolo della Famiglia | 16 | 0,35% |
Civica Popolare Lorenzin | 16 | 0,35% |
Noi con l'Italia | 11 | 0,24% |
Sinistra Rivoluzionaria | 4 | 0,09% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
1225 voti (26,83%)
Lega
1078 voti (23,61%)
Movimento 5 Stelle
1004 voti (21,99%)
Forza Italia
573 voti (12,55%)
Fratelli d'Italia
203 voti (4,45%)
Liberi e Uguali
136 voti (2,98%)
+ Europa
100 voti (2,19%)
Casapound Italia
67 voti (1,47%)
Potere al Popolo
50 voti (1,10%)
Partito Comunista
31 voti (0,68%)
Italia agli Italiani
29 voti (0,64%)
Italia Europa Insieme
22 voti (0,48%)
Il Popolo della Famiglia
16 voti (0,35%)
Civica Popolare Lorenzin
16 voti (0,35%)
Noi con l'Italia
11 voti (0,24%)
Sinistra Rivoluzionaria
4 voti (0,09%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3060 | - |
Femmine | 3313 | - | |
Totale | 6373 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2394 | 78,24% |
Femmine | 2516 | 75,94% | |
Totale | 4910 | 77,04% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4746 | 96,66% |
Bianche | 53 | 1,08% |
Nulle | 111 | 2,26% |