Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ZUCCONI RICCARDO | 2088 | 45,70% |
MAMMINI SERENA | 1288 | 28,19% |
CRESCI MARCO | 463 | 10,13% |
REMASCHI MARCO | 440 | 9,63% |
BALDUINI ALESSANDRO | 88 | 1,93% |
TRASATTI FRANCESCA | 83 | 1,82% |
BIANCHI GIORGIO | 81 | 1,77% |
TOMBERLI LUCA | 38 | 0,83% |
Grafico percentuale
ZUCCONI RICCARDO
2088 voti (45,70%)
MAMMINI SERENA
1288 voti (28,19%)
CRESCI MARCO
463 voti (10,13%)
REMASCHI MARCO
440 voti (9,63%)
BALDUINI ALESSANDRO
88 voti (1,93%)
TRASATTI FRANCESCA
83 voti (1,82%)
BIANCHI GIORGIO
81 voti (1,77%)
TOMBERLI LUCA
38 voti (0,83%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1349 | 31,13% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 936 | 21,60% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 427 | 9,85% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 403 | 9,30% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 319 | 7,36% |
FORZA ITALIA | 303 | 6,99% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 170 | 3,92% |
+EUROPA | 119 | 2,75% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 88 | 2,03% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 81 | 1,87% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 74 | 1,71% |
VITA | 37 | 0,85% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 15 | 0,35% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 12 | 0,28% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1349 voti (31,13%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
936 voti (21,60%)
MOVIMENTO 5 STELLE
427 voti (9,85%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
403 voti (9,30%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
319 voti (7,36%)
FORZA ITALIA
303 voti (6,99%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
170 voti (3,92%)
+EUROPA
119 voti (2,75%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
88 voti (2,03%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
81 voti (1,87%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
74 voti (1,71%)
VITA
37 voti (0,85%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
15 voti (0,35%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
12 voti (0,28%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3381 | - |
Femmine | 3595 | - | |
Totale | 6976 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1597 | 22,89% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 4032 | 57,80% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2337 | 69,12% |
Femmine | 2485 | 69,12% | |
Totale | 4822 | 69,12% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4569 | 94,75% |
Bianche | 72 | 1,49% |
Nulle | 181 | 3,75% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO | 2069 | 45,40% |
GRAZIANI ANNA | 1268 | 27,83% |
BELLANDI MANUELA | 465 | 10,20% |
MASINI BARBARA | 432 | 9,48% |
CASTRO PIVETTA MONICA | 96 | 2,11% |
VINCENTI RIGOLETTA | 73 | 1,60% |
CIANELLI DINA | 71 | 1,56% |
BIANCHINI DEBORA | 45 | 0,99% |
SANTERO MARCO | 38 | 0,83% |
Grafico percentuale
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO
2069 voti (45,40%)
GRAZIANI ANNA
1268 voti (27,83%)
BELLANDI MANUELA
465 voti (10,20%)
MASINI BARBARA
432 voti (9,48%)
CASTRO PIVETTA MONICA
96 voti (2,11%)
VINCENTI RIGOLETTA
73 voti (1,60%)
CIANELLI DINA
71 voti (1,56%)
BIANCHINI DEBORA
45 voti (0,99%)
SANTERO MARCO
38 voti (0,83%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1365 | 31,14% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 928 | 21,17% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 441 | 10,06% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 398 | 9,08% |
FORZA ITALIA | 311 | 7,09% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 307 | 7,00% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 170 | 3,88% |
+EUROPA | 115 | 2,62% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 95 | 2,17% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 71 | 1,62% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 71 | 1,62% |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 45 | 1,03% |
VITA | 37 | 0,84% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 15 | 0,34% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 0,34% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1365 voti (31,14%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
928 voti (21,17%)
MOVIMENTO 5 STELLE
441 voti (10,06%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
398 voti (9,08%)
FORZA ITALIA
311 voti (7,09%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
307 voti (7,00%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
170 voti (3,88%)
+EUROPA
115 voti (2,62%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
95 voti (2,17%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
71 voti (1,62%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
71 voti (1,62%)
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
45 voti (1,03%)
VITA
37 voti (0,84%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
15 voti (0,34%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
15 voti (0,34%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3381 | - |
Femmine | 3595 | - | |
Totale | 6976 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1597 | 22,89% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 4032 | 57,80% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2337 | 69,12% |
Femmine | 2485 | 69,12% | |
Totale | 4822 | 69,12% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4557 | 94,50% |
Bianche | 82 | 1,70% |
Nulle | 183 | 3,80% |