Elezioni Regionali 2020
20 - 21 settembre 2020
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Partito Democratico | Eugenio Giani | 1417 | 31,94% |
Lega | Susanna Ceccardi | 1041 | 23,46% |
Fratelli d'Italia | Susanna Ceccardi | 657 | 14,81% |
Movimento 5 Stelle | Irene Galletti | 247 | 5,57% |
Forza Italia | Susanna Ceccardi | 146 | 3,29% |
Italia Viva | Eugenio Giani | 123 | 2,77% |
Orgoglio Toscana | Eugenio Giani | 87 | 1,96% |
Sinistra Civica Ecologista | Eugenio Giani | 64 | 1,44% |
Toscana a Sinistra | Tommaso Fattori | 64 | 1,44% |
Europa Verde | Eugenio Giani | 51 | 1,15% |
Partito Comunista | Salvatore Catello | 35 | 0,79% |
PCI | Marco Barzanti | 23 | 0,52% |
Toscana Civica | Susanna Ceccardi | 23 | 0,52% |
Movimento 3 V | Tiziana Vigni | 16 | 0,36% |
Svolta | Eugenio Giani | 10 | 0,23% |
Grafico percentuale
Eugenio Giani
1417 voti (35,39%)
Susanna Ceccardi
1041 voti (26,00%)
Susanna Ceccardi
657 voti (16,41%)
Irene Galletti
247 voti (6,17%)
Susanna Ceccardi
146 voti (3,65%)
Eugenio Giani
123 voti (3,07%)
Eugenio Giani
87 voti (2,17%)
Eugenio Giani
64 voti (1,60%)
Tommaso Fattori
64 voti (1,60%)
Eugenio Giani
51 voti (1,27%)
Salvatore Catello
35 voti (0,87%)
Marco Barzanti
23 voti (0,57%)
Susanna Ceccardi
23 voti (0,57%)
Tiziana Vigni
16 voti (0,40%)
Eugenio Giani
10 voti (0,25%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3731 | - |
Femmine | 3930 | - | |
Totale | 7661 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1175 | 15,34% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2755 | 35,96% |
Votanti domenica ore 23 | Totale | 3403 | 44,42% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2282 | 61,16% |
Femmine | 2396 | 60,97% | |
Totale | 4678 | 61,06% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4437 | 94,85% |
Bianche | 140 | 2,99% |
Nulle | 101 | 2,16% |