Elezioni Regionali Toscana 2025
12 - 13 ottobre 2025
Candidati Presidente
Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|
Eugenio Giani | 1666 | 48,42% |
Alessandro Tomasi | 1642 | 47,72% |
Antonella Moro Bundu, detta Antonella Bundu | 133 | 3,87% |
Grafico percentuale
Eugenio Giani
1666 voti (48,42%)
Alessandro Tomasi
1642 voti (47,72%)
Antonella Moro Bundu, detta Antonella Bundu
133 voti (3,87%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 1196 | 38,47% |
Fratelli d'Italia | 1039 | 33,42% |
Forza Italia-UDC-Tomasi Presidente | 173 | 5,56% |
Eugenio Giani Presidente Casa Riformista | 167 | 5,37% |
Lega Toscana per Salvini Premier | 161 | 5,18% |
Movimento 5 Stelle | 120 | 3,86% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 90 | 2,89% |
Toscana Rossa | 87 | 2,80% |
È Ora! Lista Civica Tomasi Presidente | 65 | 2,09% |
Noi Moderati Civici per Tomasi | 11 | 0,35% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
1196 voti (38,47%)
Fratelli d'Italia
1039 voti (33,42%)
Forza Italia-UDC-Tomasi Presidente
173 voti (5,56%)
Eugenio Giani Presidente Casa Riformista
167 voti (5,37%)
Lega Toscana per Salvini Premier
161 voti (5,18%)
Movimento 5 Stelle
120 voti (3,86%)
Alleanza Verdi e Sinistra
90 voti (2,89%)
Toscana Rossa
87 voti (2,80%)
È Ora! Lista Civica Tomasi Presidente
65 voti (2,09%)
Noi Moderati Civici per Tomasi
11 voti (0,35%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | # | % | |
---|---|---|---|
Elettori | Totale | 7922 | - |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 825 | 10,41% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2188 | 27,62% |
Votanti domenica ore 23 | Totale | 2668 | 33,68% |
Votanti - Dato finale | Totale | 3539 | 44,67% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 3441 | 97,23% |
Bianche | 24 | 0,68% |
Nulle | 74 | 2,09% |