Anagrafe
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| lunedì, mercoledì e venerdì | 8.30 - 13.00 | 
| martedì e giovedì | 8.30 - 13.00 e 14.30 -17.50 | 
| sabato | chiuso | 
| Riceviamo solo su Appuntamento | 
Biblioteca Comunale e servizi culturali
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| lunedì | 09.00 - 19.00 | 
| martedì | 09.00 - 19.00 | 
| mercoledì | 09.00 - 19.00 | 
| giovedì | 09.00 - 19.00 | 
| venerdì | 09.00 - 19.00 | 
Economato
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| lunedi, mercoledì, venerdì | 8:30 - 13,00 | 
| martedi' giovedi' | 8:30 - 13,00 14,30-17,45 | 
Edilizia privata
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Martedì e Venerdì mattina | solo su appuntamento da fissare on-line | 
Elettorale
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| lunedì, mercoledì e venerdì | 8.30 - 13.00 | 
| martedì e giovedì | 8.30 - 13.00 e 14.30 -17.50 | 
| sabato | chiuso | 
| Riceviamo solo su Appuntamento | 
Garante dell'Informazione e della Partecipazione
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Martedì e Venerdì | 10:00 - 13:00 | 
Lavori Pubblici
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Martedi | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedi* | 15,30 - 17,00 | 
| *Giovedi si riceve solo su appuntamento. | |
Polizia Municipale
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 12.00 | 
| Sabato | 10.00 - 12.00 | 
Pubblica Istruzione
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| lunedì | chiuso | 
| martedì | 8.30 - 13.00 e solo su appuntamento dalle 14.30 alle 17.50 | 
| mercoledì | 8.30 - 13.00 | 
| giovedì | 8.30 - 13.00 e solo su appuntamento dalle 14.30 alle 17.50 | 
| venerdì | 8.30 - 13.00 | 
| sabato | chiuso | 
Ragioneria
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| lunedì, mercoledi e venerdì | 08.30 - 13.00 | 
| martedì e giovedì | 08.30 - 13.00 e 14.30 - 17.50 | 
Segretario Comunale
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 12.00 | 
Segreteria e protocollo
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| lunedì, mercoledì e venerdì | 08.30 - 13.00 | 
| martedì e giovedì | 08.30 - 13.00 e 14.30 - 17.50 | 
Servizi alla Persona
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Martedì | dalle 8:30 alle 13:00 e solo su appuntamento dalle 14:30 alle 17:50 | 
| mercoledì | dalle 8:30 alle 13:00 | 
| Giovedì | dalle 8:30 alle 13:00 e solo su appuntamento dalle 14:30 alle 17:50 | 
| Venerdì | dalle 8:30 alle 13:00 | 
Servizi Cimiteriali
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedi* | 15,30 - 17,00 | 
| *Giovedi si riceve solo su appuntamento. | 
Servizi socio-educativi e sport
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| lunedì | chiuso | 
| martedì | 8.30 - 13.00 e solo su appuntamento dalle 14.30 alle 17.50 | 
| mercoledì | 8.30 - 13.00 | 
| giovedì | 8.30 - 13.00 e solo su appuntamento dalle 14.30 alle 17.50 | 
| venerdì | 8.30 - 13.00 | 
| sabato | chiuso | 
Stato Civile - Leva - Statistica
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| lunedì, mercoledì e venerdì | 8.30 - 13.00 | 
| martedì e giovedì | 8.30 - 13.00 e 14.30 -17.50 | 
| sabato | chiuso | 
| Riceviamo solo su Appuntamento | 
Tributi
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| lunedì | chiuso | 
| martedì | 8:30 - 13:00; 14:30 - 17:50; | 
| mercoledì | 8:30 - 13:00**; | 
| giovedì | 8:30 - 13:00; 14:30 - 17:50**: | 
| venerdì | 8:30 - 13:00; | 
| ** su appuntamento |