Indirizzo
Piazza Matteotti, 151011 Buggiano (PT)
Mappa
Coordinate: 43°52'50,1''N 10°43'37,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0572.31711 |
---|---|
Fax |
0572.32029 |
info@comune.buggiano.pt.it |
|
PEC |
certificata@pec.comune.buggiano.pt.it |
Modalità di accesso
L'accesso al Municipio puo' avvenire tramite Piazza Matteotti 1, oppure per le persone con difficoltà motorie tramite Piazza del Grano. Il Municipio e' dotato di ascensore che permettere di accedere agli uffici posti al primo e secondo piano.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00361500473 |
Codice ISTAT | 047003 |
Codice catastale | B251 |
Codice iPA | c_b251 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 15/12/2015 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Si ricorda che secondo le disposizioni di legge in materia di pagamenti informatici verso le Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs 217/2017), dal 28/2/2021 la modalità standardizzata di pagamento verso la Pubblica Amministrazione, e quindi anche verso il Comune di Buggiano, è esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA. Per i pagamenti verso il Comune di Buggiano da parte di persone fisiche ed enti privati occorre seguire le indicazioni fornite dai rispettivi Uffici negli avvisi di pagamento. Per i pagamenti di servizi scolastici, multe codice della strada, avvisi di pagamento e pagamenti spontanei è disponibile l’accesso alla piattaforma PagoPA al seguente link del sito istituzionale: https://pagamentipa.comune.buggiano.pt.it/it/payments - Iban conto corrente tesoreria presso Banca d'Italia (solo per pagamenti tra pubbliche amministrazioni) IT36H0100004306TU0000019791 Altre modalità di pagamento: - Iban conto corrente tesoreria comunale (CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA filiale di MONTECATINI TERME) IBAN IT 61 Z 06220 70460 000023000480 BIC: BPBAITR1 - pagamento con POS (carta di credito/bancomat) presso gli uffici; - bollettino di conto corrente postale n. 121517 intestato a Comune di Buggiano Servizio Tesoreria |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 8768 (al 31/12/2016) |
Numero famiglie | 3816 |
Denominazione abitanti | Buggianesi |
Gemellaggi | Ascheberg (Germania) |
Festa patronale | Santissimo Crocifisso - 18 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 16,12 |
Altitudine (m s.l.m.) | 41 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 16 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 628 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 43°52'35"04 N |
Longitudine | 10°44'4"20 E |
Confini comunali | Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Montecatini-Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano |
Distanza dal capoluogo (km) | 20 |
Distanze da città di riferimento | - 5 km da Montecatini Terme (PT) - 8 km da Pescia (PT) - 11 km da Altopascio (LU) - 23 km da Lucca |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Capoluogo: Borgo a Buggiano Frazioni collinari: Buggiano Castello, Colle, Stignano |
Località | Località di pianura: Santa Maria in Selva, Pittini Località collinari: Malocchio |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Cessana |
Classificazione climatica | D |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 1.812 |